
1st Class Security Services, LLC
1st Class Security Services, LLC
"A Class Above The Rest"
2023 Biweekly Payroll Schedule
2023 Biweekly Payroll Schedule
PAY PERIODS
1. JANUARY 1, 2023-JANUARY 14, 2023
2. JANUARY 15, 2023 - JANUARY 28, 2023
3. JANUARY 29, 2023 - FEBRUARY 11, 2023
4. FEBRUARY 12, 2023 - FEBRUARY 25, 2023
5. FEBRUARY 26, 2023 - MARCH 11, 2023
6. MARCH 12, 2023 - MARCH 25, 2023
7. MARCH 26, 2022 - APRIL 8, 2023
8. APRIL 9, 2023 - APRIL 22, 2023
9. APRIL 23, 2023 - MAY 6, 2023
10. MAY 7, 2023 - MAY 20, 2023
11. MAY 21, 2023 - JUNE 3, 2023
12. JUNE 4, 2023 - JUNE 17, 2023
13. JUNE 18, 2023 - JULY 1, 2023
14. JULY 2, 2023 - JULY 15, 2023
15. JULY 16, 2023 - JULY 29, 2023
16. JULY 30, 2023 - AUGUST 12, 2023
17. AUGUST 13, 2023 - AUGUST 26, 2023
18. AUGUST 27, 2023 - SEPTEMBER 9, 2023
19. SEPTEMBER 10, 2023 - SEPTEMBER 23, 2023
20. SEPTEMBER 24, 2023 - OCTOBER 7, 2023
21. OCTOBER 8, 2023 - OCTOBER 21, 2023
22. OCTOBER 22, 2023 - NOVEMBER 4, 2023
23. NOVEMBER 5, 2023 - NOVEMBER 18, 2023
24. NOVEMBER 19, 2023 - DECEMBER 2, 2023
25. DECEMBER 3, 2023 - DECEMBER 16, 2023
26. DECEMBER 17, 2023 - DECEMBER 30, 2023
27. DECEMBER 31, 2023 - JANUARY 13, 2024
PAY DATES
1. JANUARY 27, 2023
2. FEBRUARY 10, 2023
3. FEBRUARY 24, 2023
4. MARCH 10, 2023
5. MARCH 24, 2023
6. APRIL 7, 2023
7. APRIL 21, 2023
8. MAY 5, 2023
9. MAY 19, 2023
10. JUNE 2, 2023
11. JUNE 16, 2023
12. JUNE 30, 2023
13. JULY 14, 2023
14. JULY 28, 2023
15. AUGUST 11, 20223
16. AUGUST 25, 2023
17. SEPTEMBER 8, 2023
18. SEPTEMBER 22, 2023
19. OCTOBER 6, 2023
20. OCTOBER 20, 2023
21. NOVEMBER 3, 2023
22. NOVEMBER 17, 2023
23. DECEMBER 1, 2023
24. DECEMBER 15, 2023
25. DECEMBER 29, 2023
26. JANUARY 12, 2024
27. JANUARY 26, 2024